Index des tables analytiques
attribute_options_view
Liste des attributs et de leurs options configurés dans ALIX
| attribute_id | ID de l’attribut |
| attribute_cid | CID de l’attribut |
| attribute_created_by | Créé par |
| attribute_created_by_id | ID du créateur |
| attribute_created_date | Date de création |
| attribute_description | Description (langue principale) |
| attribute_exist | False : supprimé, true : non supprimé |
| attribute_modified_by | Modifié par |
| attribute_modified_by_id | ID du modificateur |
| attribute_modified_date | Date de modification |
| attribute_option_attribute_id | ID de l’attribut associé à l’option d’attribut |
| attribute_option_cid | CID de l’option d’attribut |
| attribute_option_color | Couleur de l’option d’attribut |
| attribute_option_created_by | Option d’attribut créée par |
| attribute_option_created_by_id | ID du créateur de l’option d’attribut |
| attribute_option_created_date | Date de création de l’option d’attribut |
| attribute_option_description | Description de l’option d’attribut (langue principale) |
| attribute_option_exist | False : supprimé, true : non supprimé |
| attribute_option_id | ID de l’option d’attribut |
| attribute_option_modified_by | Option d’attribut modifiée par |
| attribute_option_modified_by_id | ID du modificateur de l’option d’attribut |
| attribute_option_modified_date | Date de modification de l’option d’attribut |
| attribute_option_secondary_description | Description de l’option d’attribut (langue secondaire) |
| attribute_option_sku_suffix | Suffixe SKU |
| attribute_option_status | Statut de l’option d’attribut |
| attribute_option_template_id | ID de l’article associé |
| attribute_option_use_sku_as_suffix | Utiliser le SKU comme suffixe |
| attribute_secondary_description | Description (langue secondaire) |
| attribute_status | Statut |
| attribute_type | Type |
bill_item_view
Information des lignes de commandes des factures fournisseurs
| account_name | Nom du compte |
| bill_date | Date de la facture |
| bill_external_id | ID externe de la facture |
| bill_id | ID de la facture |
| bill_is_overdue | La facture est-elle en retard? |
| bill_name | Nom de la facture |
| bill_status | Statut de la facture |
| cid | CID |
| conversion_factor | Facteur de conversion de la ligne de commande |
| created_by_id | ID du créateur |
| created_date | Date de création |
| currency_code | Code de la devise |
| currency_symbol | Symbole de la devise |
| dimension_to_display | Standard, poids, longueur, surface ou volume |
| exist | False : supprimé, true : non supprimé |
| expense_account_id | ID du compte de dépense de la facture |
| external_id | ID externe de la ligne du bon de commande |
| id | ID |
| is_taxed | L’article est-il taxé? |
| measure | Mesure |
| measure_unit | Unité de mesure de la ligne de commande |
| modified_by_id | ID du modificateur |
| modified_date | Date de modification |
| name | Nom de la facture |
| notes | Notes |
| purchase_order_billed_count | Mesure totale facturée pour cette ligne de bon de commande |
| purchase_order_id | ID du bon de commande associé |
| purchase_order_item_id | ID de la ligne de bon de commande |
| purchase_order_measure | Mesure de la ligne de commande |
| purchase_order_name | Nom du bon de commande associé |
| rank | Rang de la ligne dans la facture |
| tax_id | ID de la taxe de la ligne de facture |
| template_id | ID de l’article associé |
| template_inventory_management_type | Type de gestion des stocks de l’article associé |
| template_title | Description de l’article associé |
| unit_cost | Coût unitaire de l’article |
| zoho_books_tax_id | ID de la taxe Zoho Books |
bill_view
Information des factures fournisseurs
| bill_date | Date de la facture |
| bill_to_address_id | ID de l’adresse de facturation |
| cid | CID |
| company_id | Nom de l’entreprise |
| created_by_id | ID du créateur |
| created_date | Date de création |
| currency_code | Code de la devise |
| currency_id | ID de la devise |
| currency_symbol | Symbole de la devise |
| due_date | Date d’échéance |
| exchange_rate | Taux de change |
| exist | False : supprimé, true : non supprimé |
| external_id | ID externe de la facture |
| id | ID |
| is_overdue | La facture est-elle en retard? |
| modified_by_id | ID du modificateur |
| modified_date | Date de modification |
| name | Nom |
| notes | Notes |
| payment_terms | Terme de paiement |
| reference_number | Numéro de référence du bon de commande associé |
| status | Statut |
| terms_and_conditions | Termes et conditions |
| vendor_company_name | Nom de l’entreprise du fournisseur |
| vendor_display_name | Nom d’affichage du fournisseur |
| vendor_id | ID du fournisseur |
| vendor_tax_id | ID de la taxe du fournisseur |
| vendor_zoho_books_tax_id | Id de la taxe Zoho Books du fournisseur |
chart_of_accounts_view
Liste des comptes dans le plan comptable
| cid | CID |
| code | Code du compte |
| company_id | ID de l’entreprise |
| created_by | Créé par |
| created_by_id | ID du créateur |
| created_date | Date de création |
| description | Description |
| exist | False : supprimé, true : non supprimé |
| external_id | ID externe |
| external_type | Type externe |
| id | ID du compte |
| modified_by | Modifié par |
| modified_by_id | ID du modificateur |
| modified_date | Date de modification |
| name | Nom du compte |
| status | Statut |
| type | Type de compte |
checklist_item_view
Informations des éléments de listes de vérification
| checklist_id | ID de la liste de vérification associée |
| cid | CID |
| comment | Commentaire |
| copied_from_template_id | ID du modèle dont l’élément a été copié |
| created_by | Créé par |
| created_by_id | ID du créateur |
| created_date | Date de création |
| custom_field_definition_id | ID de la définition du champ personnalisé |
| custom_field_description | Description du champ personnalisé |
| custom_field_id | ID du champ personnalisé |
| custom_field_name | Nom du champ personnalisé |
| custom_field_type | Type du champ personnalisé (texte, nombre, case à cocher, sélecteur à trois états) |
| custom_field_value | Valeur saisie dans le champ personnalisé |
| description | Description |
| enable_photo | Activer les photos? |
| exist | False : supprimé, true : non supprimé |
| id | ID de l’élément de la liste |
| is_done | Indique si l’élément est marqué comme terminé |
| modified_by | Modifié par |
| modified_by_id | ID du modificateur |
| modified_date | Date de modification |
| sort_order | Ordre d’affichage de l’élément dans la checklist |
| title | Titre |
checklist_view
Informations des listes de vérifications
| cid | CID |
| comment | Commentaire |
| config | Type de configuration |
| created_by | Créé par |
| created_by_id | ID du créateur |
| created_date | Date de création |
| description | Instruction |
| exist | False : supprimé, true : non supprimé |
| hyperlink | Hyperlien pour les instructions |
| id | ID de la liste de vérification |
| is_compliant | Est conforme |
| modified_by | Modifié par |
| modified_by_id | ID du modificateur |
| modified_date | Date de modification |
| template_id | ID de la carte associée |
| title | Titre de la liste de vérification |
| type | Type (expédition, réception ou étape de carte) |
contact_basic_view
Informations des clients et fournisseurs
| billing_address | Adresse de facturation complète |
| billing_address_attention | Attention de l’adresse de facturation |
| billing_address_city | Ville de l’adresse de facturation |
| billing_address_country | Pays de l’adresse de facturation |
| billing_address_id | ID de l’adresse de facturation |
| billing_address_phone | Téléphone de l’adresse de facturation |
| billing_address_state | Province de l’adresse de facturation |
| billing_address_state_code | Code de la province de l’adresse de facturation |
| billing_address_street2 | Ligne d’adresse complémentaire |
| billing_address_zip | Code postal de l’adresse de facturation |
| category_name | Nom de la catégorie du contact |
| cid | CID |
| contact_company_name | Nom de la société du contact |
| contact_created_by_email | Courriel du créateur du contact |
| contact_created_by_first_name | Prénom du créateur du contact |
| contact_created_by_full_name | Nom complet du créateur du contact |
| contact_created_by_id | ID du créateur du contact |
| contact_created_by_last_name | Nom de famille du créateur du contact |
| contact_created_by_mobile | Mobile du créateur du contact |
| contact_created_by_phone | Téléphone du créateur du contact |
| contact_created_date | Date de création du contact |
| contact_default_checklist_id | ID de la liste de vérification par défaut du contact |
| contact_default_checklist_title | Titre de la liste de vérification par défaut du contact |
| contact_exist | False : supprimé, true : non supprimé |
| contact_external_id | ID externe du contact |
| contact_id | ID du contact |
| contact_language | Langue du contact |
| contact_markup | Marge du contact |
| contact_modified_by_email | Courriel du modificateur du contact |
| contact_modified_by_first_name | Prénom du modificateur du contact |
| contact_modified_by_full_name | Nom complet du modificateur du contact |
| contact_modified_by_id | ID du modificateur du contact |
| contact_modified_by_last_name | Nom de famille du modificateur du contact |
| contact_modified_by_mobile | Mobile du modificateur du contact |
| contact_modified_by_phone | Téléphone du modificateur du contact |
| contact_modified_date | Date de modification du contact |
| contact_notes | Notes du contact |
| contact_person_email | Courriel de la personne contact |
| contact_person_first_name | Prénom de la personne contact |
| contact_person_full_name | Nom complet de la personne contact |
| contact_person_id | ID de la personne contact |
| contact_person_is_invoice | Est un contact de facturation |
| contact_person_last_name | Nom de famille de la personne contact |
| contact_person_mobile | Mobile de la personne contact |
| contact_person_phone | Numéro de téléphone de la personne contact |
| contact_price_list_id | ID de la liste de prix du contact |
| contact_tax_id_number | Numéro de taxe du contact |
| contact_type | Type de contact (client, fournisseur, etc.) |
| contact_website | Site web du contact |
| currency_code | Code de la devise |
| currency_name | Nom de la devise |
| currency_symbol | Symbole de la devise |
| display_name | Nom d’affichage du contact |
| invoice_recipient_behaviour | Comportement de l’envoi de factures (destinataire) |
| is_carrier | Le contact est-il un transporteur? |
| payement_term | Terme de paiement |
| payement_term_id | ID du terme de paiement |
| payement_term_label | Libellé du terme de paiement |
| related_contact_id | ID du contact lié (ex. : client lié à un fournisseur) |
| shipping_address | Adresse de livraison complète |
| shipping_address_attention | Attention de l’adresse de livraison |
| shipping_address_city | Ville de l’adresse de livraison |
| shipping_address_country | Pays de l’adresse de livraison |
| shipping_address_id | ID de l’adresse de livraison |
| shipping_address_phone | Téléphone de l’adresse de livraison |
| shipping_address_state | Province de l’adresse de livraison |
| shipping_address_state_code | Code de la province de l’adresse de livraison |
| shipping_address_street2 | Ligne d’adresse complémentaire |
| shipping_address_zip | Code postal de l’adresse de livraison |
| status | Statut du contact (actif / inactif) |
| zoho_books_contact_id | ID du contact dans Zoho Books |
contact_person_view
Information des personnes contacts dans la fiche client
| exist | False : supprimé, true : non supprimé |
| cid | CID |
| contact_id | ID du contact associé |
| created_date | Date de création |
| department | Département |
| designation | Désignation |
| Courriel | |
| external_id | ID externe de la personne contact |
| first_name | Prénom |
| id | ID de la personne contact |
| is_invoice | Est un contact de facturation |
| is_primary_contact | Est le contact principal |
| last_name | Nom de famille |
| mobile | Mobile |
| modified_date | Date de modification |
| phone | Numéro de téléphone |
| salutation | Titre |
| skype | Skype |
| zoho_books_contact_person_id | ID de la personne contact dans Zoho Books |
| zoho_crm_contact_id | ID du contact dans Zoho CRM |
demand_planning_view
Vue de la planification de la demande
| cid | CID |
| contact_company_name | Nom de la société |
| contact_id | ID du contact associé |
| inventory_id | ID de l’inventaire |
| inventory_tag | Tag de l’inventaire |
| invoice_title | Titre de la facture |
| item_detailed_number | Numéro du projet associé – numéro de la carte |
| item_title | Titre |
| location_code | Code de la localisation |
| location_title | Nom de la localisation |
| measure | Mesure |
| planned_date | Date planifiée |
| planned_type | Type précis de transaction (réception, vente, production, etc.) |
| project_id | ID du projet associé |
| receipt_title | Titre de la réception associée |
| received_date | Date de réception associée |
| sales_order_number | Numéro de la commande client associée |
| sales_order_reference_number | Numéro de référence de la commande client associée |
| shipment_id | ID de l’expédition associée |
| shipment_list_id | ID de la liste d’expédition associée |
| shipment_list_number | Numéro de la liste d’expédition associée |
| shipment_number | Numéro de l’expédition associée |
| supplier_company_name | Nom de l’entreprise du fournisseur |
| supplier_part_number | Numéro de pièce du fournisseur |
| template_id | ID de l’article associé |
| warehouse_code | Code de l’entrepôt |
| warehouse_title | Titre de l’entrepôt |
inventory_comments_view
Commentaires sur les inventaires
Tous les champs de la vue inventory_view se retrouvent aussi dans cette vue.
| comment_comments_bi | Commentaire |
| comment_created_by | Créateur du commentaire |
| comment_created_date | Date de création du commentaire |
inventory_date_view
Inventaire jusqu’à la date sélectionnée dans ALIX
Date définie dans: Paramètres -> Comptabilité -> Configurations

| asset_account_name | Nom du compte d’actifs associé |
| cid | CID |
| company_name | Nom de l’entreprise |
| converted_mesure_in | Mesure convertie de la transaction la plus récente de l’inventaire (soit entrant ou sortant, ne peut pas être les deux) * |
| converted_mesure_out | Mesure convertie de la transaction la plus récente de l’inventaire (soit entrant ou sortant, ne peut pas être les deux) * |
| converted_unit_cost | Coût unitaire converti * |
| created_by | Créateur de la transaction la plus récente |
| created_date | Date de création de la transaction la plus récente |
| created_date_overwrite | Date de création manuelle |
| dimension | Standard, poids, longueur, surface ou volume |
| expense_account_name | Nom du compte de dépenses associé |
| group_name | Nom du groupe de l’article associé |
| id | ID de la transaction la plus récente |
| income_account_name | Nom du compte de revenu associé |
| inventory_balance | Balance de l’inventaire |
| inventory_category | Catégorie d’inventaire |
| inventory_converted_planned_unit_cost | Coût unitaire planifié converti de l’inventaire * |
| inventory_converted_real_unit_cost | Coût réel converti de l’inventaire * |
| inventory_created_by | Inventaire créé par |
| inventory_created_date | Date de création de l’inventaire |
| inventory_date | Date de l’inventaire |
| inventory_description | Description de l’inventaire |
| inventory_ean | EAN de l’inventaire |
| inventory_exist | False : supprimé, true : non supprimé |
| inventory_expiration_date | Date d’expiration de l’inventaire |
| inventory_id | ID de l’inventaire |
| inventory_invoice_date | Date du bon de commande de l’inventaire |
| inventory_invoice_title | Soit le titre de la commande client, du bon de commande ou la valeur manuelle entrée dans l’inventaire |
| inventory_location | Localisation de l’inventaire |
| inventory_location_code | Code de localisation de l’inventaire |
| inventory_management_type | Type de gestion des stocks de l’article associé |
| inventory_manufacturer | Fabricant de l’inventaire |
| inventory_material | Matériel de l’inventaire |
| inventory_modified_by | Inventaire modifié par |
| inventory_modified_date | Date de modification de l’inventaire |
| inventory_part_number | Numéro de pièce de l’inventaire |
| inventory_planned_unit_cost | Coût unitaire planifié de l’inventaire |
| inventory_project | Projet de l’inventaire |
| inventory_raw_material | Brut de l’inventaire |
| inventory_raw_metric | Brut métrique de l’inventaire |
| inventory_real_unit_cost | Coût réel de l’inventaire |
| inventory_received_date | Date de réception de l’inventaire |
| inventory_received_title | Titre de la réception de l’inventaire |
| inventory_revision | Révision de l’inventaire |
| inventory_serial_number | Numéro de série de l’inventaire |
| inventory_sku | SKU de l’inventaire |
| inventory_statut | Statut de l’inventaire |
| inventory_supplier | Fournisseur de l’inventaire |
| inventory_tag | Tag de l’inventaire |
| inventory_treatment | Traitement de l’inventaire |
| inventory_upc | UPC de l’inventaire |
| item_id | ID de la carte associée |
| item_number | Numéro de la carte associée |
| item_status | Statut de la carte associée |
| item_tag | Tag de la carte associé |
| ledger_location | Localisation de l’inventaire au moment de la transaction |
| ledger_location_code | Code de la localisation de l’inventaire au moment de la transaction |
| length_in | Longueur entrée |
| length_out | Longueur sortie |
| measure_in | Mesure entrée |
| mesure_out | Mesure sortie |
| modified_by | Modificateur de la transaction la plus récente |
| modified_date | Date de modification de la transaction la plus récente |
| plant_code | Code du site associé |
| plant_id | ID du site associé |
| plant_name | Nom du site associé |
| previous_ledger_location | Localisation précédente de l’inventaire, lors de changement de localisation dans la transaction |
| previous_ledger_location_code | Code de localisation précédente de l’inventaire, lors de changement de localisation dans la transaction |
| qty_at_date | Mesure à la date |
| qty_in | Quantité entrée |
| qty_out | Quantité sortie |
| reason | Raison |
| reception_item_id | ID de l’élément dans la réception |
| related_ledger_id | ID de la transaction associée (qui balance la transaction) |
| snapped_exchange_rate | Taux de change du bon de commande associé |
| surface_in | Surface entrée |
| surface_out | Surface sortie |
| type | Type d’inventaire |
| unit_cost | Coût unitaire |
| unit_cost_at_date | Coût unitaire à la date |
| value_at_date | Valeur à la date |
| volume_in | Volume entré |
| volume_out | Volume sorti |
| warehouse | Entrepôt |
| weight_in | Poids entré |
| weight_out | Poids sorti |
inventory_history_and_planned_transaction_view
Historique de transactions d’un inventaire
| asset_account_code | Code du compte d’actifs associé |
| asset_account_description | Description du compte d’actifs associé |
| asset_account_id | ID du compte d’actifs associé |
| asset_account_name | Nom du compte d’actifs associé |
| calculated_planned_unit_cost | Coût unitaire planifié calculé |
| carrier_name | Nom du transporteur |
| carrier_po_number | Numéro du bon de commande associé au transporteur |
| category_code | Code de la catégorie de l’article associé |
| category_id | ID de la catégorie de l’article associé |
| category_title | Nom de la catégorie de l’article associé |
| cid | CID |
| created_by | Créateur de la transaction |
| created_by_id | ID du créateur de la transaction |
| created_date | Date de création de la transaction |
| customer_company_name | Nom de la société du client associé |
| customer_id | ID du client associé |
| description | Description de l’article associé (langue principale) |
| dimension_to_display | Standard, poids, longueur, surface ou volume |
| ean | EAN de l’article associé |
| exist | False : supprimé, true : non supprimé |
| expense_account_code | Code du compte de dépense associé |
| expense_account_description | Description du compte de dépense associé |
| expense_account_id | ID du compte de dépense associé |
| expense_account_name | Nom du compte de dépense associé |
| expiration_delay | Délai d’expiration de l’article associé |
| expiration_delay_unit | Unité de mesure du délai d’expiration de l’article associé |
| group_id | ID du groupe de l’article associé |
| group_name | Nom du groupe de l’article associé |
| income_account_code | Code du compte de revenu associé |
| income_account_description | Description du compte de revenu associé |
| income_account_id | ID du compte de revenu associé |
| income_account_name | Nom du compte de revenu associé |
| initial_measure | Mesure initiale de l’inventaire associé |
| instructions | Instructions non formatées de l’article associé |
| inventory_balance | Balance de l’inventaire |
| inventory_id | ID de l’inventaire |
| inventory_location | Localisation de l’inventaire |
| inventory_location_code | Code de la localisation de l’inventaire |
| inventory_management_type | Type de gestion des stocks de l’article associé |
| inventory_purchase_order_number | Numéro du bon de commande associé à l’inventaire |
| inventory_sku | SKU de l’inventaire |
| inventory_status | Statut de l’inventaire |
| inventory_supplier_part_number | Numéro de pièce du fournisseur de l’inventaire |
| inventory_tag | Tag de l’inventaire |
| inventory_vendor_name | Nom du fournisseur de l’inventaire |
| inventory_warehouse_code | Code de l’entrepôt de l’inventaire |
| inventory_warehouse_title | Titre de l’entrepôt de l’inventaire |
| is_manufactured | L’article associé peut-il être fabriqué? |
| is_printable | L’article associé peut-il être imprimé? |
| is_purchased | L’article associé peut-il être acheté? |
| is_selling | L’article associé peut-il être vendu? |
| is_taxed | L’article associé est-i-il taxé? |
| item_number | Numéro de la carte associée |
| item_title | Titre de la carte associée |
| ledger_location | Localisation de l’inventaire lors de la transaction |
| ledger_location_code | Code de localisation de l’inventaire lors de la transaction |
| ledger_type | Type de transaction |
| location_id | ID de la localisation |
| location_level_id | ID du niveau de la localisation |
| location_private_tag | Tag de localisation utilisé pour générer le code barre |
| location_warehouse_id | ID de l’entrepôt de la localisation |
| main_supplier_base_cost | Coût du fournisseur fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_category_id | ID de la catégorie du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_code | Code du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_company_name | Nom de la société du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_display_name | Nom du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_external_id | ID externe du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_id | ID du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_language | Langue du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_notes | Notes du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_owner_id | Responsable du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_payment_term_id | ID des termes de paiement du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_payment_terms | Termes de paiement du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_price_list_id | ID de la liste de prix du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_website | Site web du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_woo_commerce_contact_id | ID WooCommerce du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_zoho_books_contact_id | ID Zoho Books du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_zoho_books_tax_id | ID des taxes Zoho Books du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_contact_zoho_crm_account_id | ID du compte Zoho CRM du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_conversion_factor | Facteur de conversion du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_currency_currency_code | Code de devise du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_currency_currency_format | Format de la devise du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_currency_currency_name | Nom de la devise du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_currency_currency_symbol | Symbole de la devise du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_currency_effective_date | Date d’entrée en vigueur de la devise du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_currency_exchange_rate | Taux de change de la devise du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_currency_external_id | ID externe de la devise du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_currency_id | ID de la devise du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_currency_is_base_currency | La devise est-elle la devise de base du fournisseur principal de l’article associé? |
| main_supplier_currency_price_precision | Précision de prix de la devise du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_custom_unit | Unité de mesure personnalisée du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_discount | Escompte du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_id | ID du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_list_price | Prix de liste du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_minimum_order_qty | Quantité minimum de commandes du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_notes | Notes du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_part_number | Numéro de pièce du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_purchase_increment | Incrément d’achat du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_purchasing_lead_time | Délais d’approvisionnement du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_purchasing_lead_time_unit | Unité de mesure du délai d’approvisionnement du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_ranking | Rang du fournisseur principal de l’article associé |
| main_supplier_unit_cost | Coût unitaire du fournisseur principal de l’article associé |
| manufacturer | Fabricant de l’inventaire |
| manufacturing_order_comment_count | Nombre de commentaires sur le bon de production associé |
| manufacturing_order_external_id | ID externe du bon de production associé |
| manufacturing_order_file_count | Nombre de fichiers sur le bon de production associé |
| manufacturing_order_formated_number | Numéro formaté du bon de production associé |
| manufacturing_order_has_planned_consumption | Le bon de production associé a-t-il de la consommation planifiée? |
| manufacturing_order_icon_label | Icône d’étiquette du bon de production associé |
| manufacturing_order_id | ID du bon de production associé |
| manufacturing_order_income_account_id | ID du compte de revenu du bon de production associé |
| manufacturing_order_instructions | Instructions du bon de production associé |
| manufacturing_order_is_gross_or_net | Le bon de production associé est-il brut ou net? |
| manufacturing_order_is_net_consumption | Pour la consommation, true : net, false: brut |
| manufacturing_order_number | Numéro du bon de production associé |
| manufacturing_order_on_net_update_production | Pour la production, true : net, false: brut |
| manufacturing_order_output_behaviour_type | Type de comportement de la production d’inventaire |
| manufacturing_order_output_end_step_id | ID de l’étape de la production d’inventaire |
| manufacturing_order_output_end_step_rank | Rang de l’étape de la production d’inventaire |
| manufacturing_order_output_end_vs_id | ID de la chaine de valeur de la production d’inventaire |
| manufacturing_order_output_end_vs_rank | Rang de la chaine de valeur de la production d’inventaire |
| manufacturing_order_output_id | ID de la production d’inventaire |
| manufacturing_order_output_inventory_id | ID de l’inventaire cible de la production d’inventaire |
| manufacturing_order_output_is_auto_print | L’impression automatique est-elle activée sur la production d’inventaire? |
| manufacturing_order_output_is_mandatory | La production d’inventaire est-elle obligatoire? |
| manufacturing_order_output_is_target_inventory | Inventaire cible de la production d’inventaire |
| manufacturing_order_output_measure | Mesure de la production d’inventaire |
| manufacturing_order_output_measure_unit | Unité de mesure de la production d’inventaire |
| manufacturing_order_output_print_label_id | ID de l’étiquette d’impression de la production d’inventaire |
| manufacturing_order_output_print_quantity | Quantité d’impressions de la production d’inventaire |
| manufacturing_order_output_produced | Quantité produite du bon de production associé |
| manufacturing_order_part_number | Numéro de pièce du bon de production associé |
| manufacturing_order_promised_date | Date promise du bon de production associé |
| manufacturing_order_promised_delay | Délais promis du bon de production associé |
| manufacturing_order_promised_delay_unit | Unité du délais promis du bon de production associé |
| manufacturing_order_revision | Révision du bon de production associé |
| manufacturing_order_secondary_title | Nom du bon de production associé (langue secondaire) |
| manufacturing_order_sku | Sku du bon de production associé |
| manufacturing_order_tag | Tag du bon de production associé |
| manufacturing_order_tare_type_id | ID du type de tare du bon de production associé |
| manufacturing_order_title | Nom du bon de production associé (langue principale) |
| manufacturing_order_treatment | Traitement du bon de production associé |
| manufacturing_order_trimmed_instructions | Instructions raccourcies du bon de production associé |
| manufacturing_order_type | Type du bon de production associé |
| manufacturing_order_weight_gross | Poids brut du bon de production associé |
| manufacturing_order_weight_gross_unit | Unité de mesure du poids brut du bon de production associé |
| manufacturing_order_weight_net | Poids net du bon de production associé |
| manufacturing_order_weight_net_unit | Unité de mesure du poids du bon de production associé |
| manufacturing_order_weight_tare | Tare du bon de production associé |
| manufacturing_order_weight_tare_unit | Unité de mesure du tare du bon de production associé |
| material_code | Code du matériel de l’article associé |
| material_id | ID du matériel de l’article associé |
| material_private_tag | Tag privé du matériel de l’article associé |
| material_title | Titre du matériel de l’article associé |
| measure_unit | Unité de mesure |
| min_selling_measure | Quantité de commandes minimum |
| modified_by | Modificateur de la transaction |
| modified_by_id | ID du modificateur de la transaction |
| modified_date | Date de modification de la transaction |
| part_number | Numéro de pièce |
| planned_measure | Mesure planifiée |
| planned_target_inventory_id | ID de l’inventaire cible planifié |
| planned_unit_cost | Coût unitaire planifié |
| plant_code | Code du site |
| plant_name | Nom du site |
| previous_ledger_location | Localisation précédente de l’inventaire, lors de changement de localisation dans la transaction |
| previous_ledger_location_code | Code de localisation précédente de l’inventaire, lors de changement de localisation dans la transaction |
| raw_id | ID du brut de l’article associé |
| raw_imperial_title | Brut imperial du brut de l’article associé |
| raw_metric_title | Brut métrique du brut de l’article associé |
| raw_private_tag | Tag privé du brut de l’article associé |
| real_measure | Mesure réelle |
| related_inventory_tag | Tag de l’inventaire associé |
| revision | Révision |
| sales_order_number | Numéro de la commande client associée |
| sales_order_reference_number | Numéro de référence de la commande client associée |
| secondary_description | Description de l’article associé (langue secondaire) |
| selling_unit | Unité de mesure de vente unitaire |
| serial_number | Numéro de série de l’inventaire associé |
| shipment_id | ID de l’expédition associée |
| shipment_list_id | ID de la liste d’expédition associée |
| shipment_list_number | Numéro de la liste d’expédition associée |
| shipment_number | Numéro de l’expédition associée |
| sku | SKU |
| supplier_id | ID du fournisseur de l’inventaire |
| tare_type_id | ID du type de tare de la production associée |
| template_id | ID de l’article associé |
| template_location_code | Code de la localisation de l’article associé |
| template_location_title | Titre de la localisation de l’article associé |
| transaction_date | Date de la transaction |
| transaction_type | Type de transaction |
| treatment_code | Code du traitement |
| treatment_id | ID du traitement |
| treatment_title | Titre du traitement |
| trimmed_instructions | Instructions de l’article associé |
| type | Type d’inventaire |
| unit_selling_price | Prix de vente unitaire |
| unit_weight | Poids unitaire |
| upc | UPC |
| weight_unit | Unité de mesure du poids |
inventory_planning_view
Vue de la planification d’inventaire
| asset_account_code | Code du compte d’actif associé |
| asset_account_description | Description du compte d’actif associé |
| asset_account_id | ID du compte d’actif associé |
| asset_account_name | Nom du compte d’actif associé |
| calculated_planned_unit_cost | Coût unitaire planifié calculé |
| category_code | Code de la catégorie associée |
| category_id | ID de la catégorie associée |
| category_title | Titre de la catégorie associée |
| cid | CID |
| contact_company_name | Nom de la société |
| contact_id | ID du contact associé |
| created_by | Créé par |
| created_by_id | ID du créateur |
| created_date | Date de création |
| description | Description (langue principale) |
| dimension_order | Ordre des dimensions |
| dimension_to_display | Standard, poids, longueur, surface ou volume |
| ean | Code EAN du matériel |
| exist | False : supprimé, true : non supprimé |
| expense_account_code | Code du compte de dépense associé |
| expense_account_description | Description du compte de dépense associé |
| expense_account_id | ID du compte de dépense associé |
| expense_account_name | Nom du compte de dépense associé |
| expiration_delay | Délai d’expiration de l’article associé |
| expiration_delay_unit | Unité de mesure du délai d’expiration de l’article associé |
| group_id | ID du groupe de l’article associé |
| group_name | Nom du groupe de l’article associé |
| income_account_code | Code du compte de revenu associé |
| income_account_description | Description du compte de revenu associé |
| income_account_id | ID du compte de revenu associé |
| income_account_name | Nom du compte de revenu associé |
| initial_measure | Mesure initiale de l’inventaire associé |
| instructions | Instructions non formatées de l’article associé |
| inventory_management_type | Type de gestion d’inventaire |
| inventory_tag | Étiquette d’inventaire |
| invoice_title | Titre de la facture |
| is_manufactured | L’article associé peut-il être fabriqué? |
| is_printable | L’article associé peut-il être imprimé? |
| is_purchased | L’article associé peut-il être acheté? |
| is_selling | L’article associé peut-il être vendu? |
| is_taxed | L’article associé est-i-il taxé? |
| item_detailed_number | Numéro du projet associé – numéro de la carte |
| item_title | Titre |
| location_code | Code de la localisation |
| location_id | ID de la localisation |
| location_level_id | ID du niveau de localisation |
| location_private_tag | Tag privé de la localisation |
| location_title | Nom de la localisation |
| location_warehouse_id | Identifiant de l’entrepôt associé à la localisation |
| main_supplier_base_cost | Coût unitaire fournisseur converti en devise de base |
| main_supplier_contact_category_id | ID de catégorie du fournisseur principal associé |
