Total = Talents + Équipements + Matériel + Sous-Traitance
Prix vendant #
| Talents | taux horaire Talents vendant x heures planifiées Talent étape |
| Équipements | taux horaire Équipement vendant x heures planifiées Équipement étape |
| Matériel | (coût unitaire + marge) x mesure planifiée |
| Sous-traitance | coût sous-traitance planifié + marge |
Prix coûtant #
| Talents | taux horaire Talents coûtant + % bénéfices x heures réelles Talent |
| Équipements | taux horaire Équipement coûtant x heures réelles Équipement |
| Matériel | coût unitaire réel x mesure réelle |
| Sous-traitance | coût sous-traitance réel |
Où trouver les données de ces calculs #
(en ordre alphabétique)
| % bénéfices | Talents -> Talents -> Choisir un talent
|
| Coût sous-traitance planifié | Planification -> Projets -> Choisir un projet -> Cartes -> Choisir une carte -> Sous-traitance
|
| Coût sous-traitance réel | Planification -> Projets -> Choisir un projet -> Cartes -> Choisir une carte -> Sous-traitance
|
| Coût unitaire | Articles -> Choisir un article -> Comptabilité Pour les articles achetés ayant un fournisseur préféré:
Sinon:
|
| Coût unitaire réel | Planification -> Projets -> Choisir un projet -> Matériel de projet -> Choisir un inventaire -> Informations
|
| Heures planifiées Équipement étape | Opérations -> Choisir une carte -> Étapes -> Colonne Équipement
|
| Heures planifiées Talent étape | Opérations -> Choisir une carte -> Étapes -> Colonne Talent
|
| Heures réelles Équipement | Opérations -> Choisir une carte -> Étapes -> Colonne Réel Équipement
|
| Heures réelles Talent | Opérations -> Choisir une carte -> Étapes -> Colonne Réel Talent
|
| Marge | Planification -> Projets -> Choisir un projet
|
| Mesure planifiée | Opérations -> Choisir une carte -> Consommation -> Colonne Mesure de la section Consommation Planifiée
|
| Mesure réelle | Opérations -> Choisir une carte -> Consommation -> Colonne Mesure de la section Matériel Consommé
|
| Taux horaire équipement coûtant | Équipements -> Équipements -> Choisir un équipement
|
| Taux horaire équipement vendant | Paramètres -> Paramètres -> Chaînes de valeur
|
| Taux horaire talent coûtant | Talents -> Talents -> Choisir un talent
|
| Taux horaire talent vendant | Paramètres -> Paramètres -> Chaînes de valeur
|















