Lors de la définition des étiquettes, il est possible d’ajouter des champs qui se rempliront automatiquement avec l’information liée. Consultez la liste ci-dessous pour connaitre tous les champs disponibles.
Champs globaux #
| Champ | Définition | Entité |
|---|---|---|
| CLIENT_NAME | Nom du client du projet associé | Carte, Inventaire |
| CONSIGNMENT_PRODUCTION_NUMBER | Numéro de la dernière carte de production de la ligne de commande associée à la consignation | Inventaire |
| CONSIGNMENT_PRODUCTION_TAG | Tag de la dernière carte de production de la ligne de commande associée à la consignation | Inventaire |
| COUNTRY_OF_ORIGIN_PRIMARY_NAME | Pays d’origine (langue primaire) | Inventaire |
| COUNTRY_OF_ORIGIN_SECONDARY_NAME | Pays d’origine (langue secondaire) | Inventaire |
| CURRENT_MEASURE | Mesure courante ou mesure à recevoir pour un inventaire à recevoir | Inventaire |
| EXPIRATION_DATE | Date d’expiration | Inventaire |
| FIRSTNAME | Prénom du dernier talent associé à l’entité (aussi paramétrable pour afficher seulement les initiales) | Carte |
| GROSS_WEIGHT | Poids brut | Carte |
| HS_CODE_CODE | Code SH | Inventaire |
| HS_CODE_DESCRIPTION | Description du code SH | Inventaire |
| INVENTORY_GROSS_WEIGHT | Poids brut de l’inventaire | Inventaire |
| INVENTORY_PRODUCTION | Liste de production et leur mesure | Carte |
| LASTNAME | Nom du dernier talent associé à l’entité (aussi paramétrable pour afficher seulement les initiales) | Carte |
| LONG_DESCRIPTION_PURCHASE | Description langue primaire, onglet Achat de l’article | Inventaire |
| LONG_DESCRIPTION_SALE | Description langue primaire, onglet Vente de l’article | Inventaire |
| LONG_SECONDARY_DESCRIPTION_PURCHASE | Description langue secondaire, onglet Achat de l’article | Inventaire |
| LONG_SECONDARY_DESCRIPTION_SALE | Description langue secondaire, onglet Vente de l’article | Inventaire |
| MANUFACTURED_DATE | Date de fabrication | Inventaire |
| MANUFACTURING_ORDER_SALES_ORDER_NUMBER | Numéro de la commande client sur l’inventaire associé du bon de production | Inventaire |
| MANUFACTURING_ORDER_SALES_ORDER_REFERENCE_NUMBER | Numéro de référence de la commande client sur l’inventaire associé du bon de production | Inventaire |
| MANUFACTURING_ORDER_SALES_ORDER_SHIPPING_ATTENTION | Adresse de livraison de la commande client sur l’inventaire associé du bon de production | Inventaire |
| MATERIAL_TO_PRODUCE | Matériel à produire | Carte |
| MEASURE | Mesure initiale | Inventaire |
| MEASURE_TO_PRODUCE | Mesure à produire, article de l’onglet Production d’inventaire (si défini, sinon seulement la taille de lot de la carte) | Carte |
| MO_LOCATION_CODE | Localisation du bon de production | Inventaire (spécifique aux inventaires produits) |
| MO_PO_NUMBER | Numéro de bon de commande (numéro de référence dans la commande client, sinon le numéro de projet) | Inventaire (spécifique aux inventaires produits) |
| MO_PROJECT_CLIENT | Nom du client du projet du bon de production | Inventaire (spécifique aux inventaires produits) |
| MO_REVISION | Révision du bon de production | Inventaire (spécifique aux inventaires produits) |
| MO_SECONDARY_DESCRIPTION | Nom du bon de production (langue secondaire) | Inventaire (spécifique aux inventaires produits) |
| MO_SO_NUMBER | Numéro de commande client, sinon le numéro de projet | Inventaire (spécifique aux inventaires produits) |
| MO_SO_SHIPPING_ATTENTION | À l’attention de (dans la commande client) | Inventaire (spécifique aux inventaires produits) |
| MO_TYPE | Type de bon de production | Inventaire (spécifique aux inventaires produits) |
| NET_WEIGHT | Poids net | Carte |
| ORIGIN_SO_CLIENT_NAME | Nom du client (consignation client) | Inventaire (spécifique aux inventaires produits) |
| ORIGIN_SO_NUMBER | Numéro de commande client (consignation client) | Inventaire (spécifique aux inventaires consignés) |
| ORIGIN_SO_SHIPPING_ATTENTION | À l’attention de (consignation client) | Inventaire (spécifique aux inventaires consignés) |
| PART_NUMBER_TO_PRODUCE | Numéro de la pièce à produire, article de l’onglet Production d’inventaire (si défini, sinon le numéro de pièce de la carte) | Carte |
| PO | Numéro de bon de commande (le numéro du bon de commande si défini, sinon le numéro de référence dans la commande client, sinon le numéro de projet) | Inventaire, carte |
| PRIMARY_DESCRIPTION | Description langue primaire de l’article | Inventaire, Article d’expédition |
| PRINTED_DATE | Imprimé le / Printed on: date d’impression | Carte |
| PROJECT_PROMISED_DATE | Date promise du projet | Carte |
| PROMISED_DATE | Date promise (si défini dans la carte, sinon du projet) | Carte |
| RAW_METRIC | Brut | Inventaire |
| RAW_TO_PRODUCE | Brut à produire (en métrique et impérial) | Carte |
| REVISION_TO_PRODUCE | Révision de l’article à produire, article de l’onglet Production d’inventaire (si défini, sinon révision de la carte) | Carte |
| SECONDARY_DESCRIPTION | Description de l’article (langue secondaire) | Inventaire |
| SHIPMENT_FORMATTED_NUMBER | Numéro d’expédition | Article d’expédition |
| SHIPMENT_LINE_ITEM_CURRENT_MEASURE | Mesure courante de ligne d’article à expédier | Article d’expédition |
| SHIPMENT_LIST_FORMATTED_NUMBER | Combinaison du numéro d’expédition et numéro de la liste à expédier | Liste d’expédition |
| SHIPMENT_LIST_NUMBER | Numéro de la liste à expédier | Liste d’expédition |
| SHIPMENT_LIST_SHIP_TO_ADDRESS_ATTENTION | À l’attention de (dans la carte) | Liste d’expédition |
| SHIPMENT_LIST_SHIP_TO_ADDRESS_CITY | Ville d’expédition (dans la carte) | Liste d’expédition |
| SHIPMENT_LIST_SHIP_TO_ADDRESS_STREET | Adresse d’expédition (dans la carte) | Liste d’expédition |
| SO | Numéro de commande client | Carte |
| SO_ITEM_QTY | Quantité commandée de la ligne de commande client | Carte |
| SO_REFERENCE_NUMBER | Numéro de référence de la commande client | Carte |
| SO_SHIPPING_ATTENTION | À l’attention de (dans la commande client) | Carte (spécifique aux projets de type Ventes) |
| TREATMENT | Traitement | Inventaire |
| TREATMENT_TO_PRODUCE | Traitement à produire | Carte |
Champs pour imprimantes Dymo #
| Champ | Définition | Entité |
|---|---|---|
| ADDRESS | Nom de rue de l’entreprise | Adresse |
| ADRESS | Adresse complète de l’entreprise | Carte |
| AISLE_CODE | Code de l’allée | Location |
| ATTENTION | Attention inscrit dans l’adresse | Adresse |
| BAR_CODE | Code barre | Carte, Inventaire, Équipement, Location |
| BAY_CODE | Code de la baie | Location |
| CITY_STATE | Ville et province de l’entreprise | Adresse |
| CLIENT_BILLING_ADDRESS | Adresse de facturation du client | Liste d’expédition |
| CLIENT_SHIPPING_ADDRESS | Adresse de livraison du client | Liste d’expédition |
| EQUIPMENT_NAME | Nom de l’équipement | Équipement |
| EQUIPMENT_NUMBER | Numéro de l’équipement | Équipement |
| EXPECTED_DELIVERY_DATE | Date de livraison prévue | Inventaire |
| INVENTORY_INITIAL_GROSS_WEIGHT | Poids initial brut | Inventaire |
| INVENTORY_MANAGEMENT_TYPE | Type de gestion des stocks | Inventaire |
| INVENTORY_TARE_WEIGHT | Poids du tare | Inventaire |
| ITEM_NUMBER | Numéro de la carte pour une carte, numéro de bon de production pour un inventaire | Carte, Inventaire |
| ITEM_PRIMARY_DESCRIPTION | Description de l’article (langue primaire) | Inventaire |
| LEVEL_CODE | Code du niveau | Location |
| LOCATION_CODE | Code de la localisation | Inventaire, Location |
| LOCATION_TITLE | Titre de la localisation | Inventaire, Location |
| LOGO_ENTERPRISE | Logo de l’entreprise | Toutes les entités |
| MANUFACTURED_DATE_YYYYMMDDHHMM | Date de fabrication (format: AAAAMMJJHHMM) | Inventaire |
| MANUFACTURER | Fabriquant | Inventaire |
| MATERIAL_VALUE | Matériel | Inventaire |
| MO_REVISION_BAR_CODE | Code barre de la révision du bon de production | Inventaire |
| NAME | Nom de l’entreprise | Toutes les entités |
| PART_NUMBER | Numéro de pièce (sinon numéro de la carte, sinon numéro du bon de production) | Carte, Inventaire |
| PHONE_NUMBER | Numéro de téléphone de l’entreprise | Toutes les entités |
| PLANT_ADDRESS | Adresse du site | Carte, Inventaire |
| PRINTED_DATE_VALUE | Date d’impression + initiales de l’utilisateur connecté | Toutes les entités |
| PRODUCT_NAME | Nom | Carte |
| PROJECT_NUMBER_TITLE | Numéro et nom du projet | Carte, Inventaire |
| PROJECT_TITLE | Nom du projet | Carte, Inventaire |
| QR_CODE | Code QR | Carte, Inventaire, Équipement |
| QTY | Quantité planifiée | Carte |
| QTY_REAL | Quantité réelle | Carte |
| RAW_IMPERIAL | Brut impérial | Inventaire |
| RAW_METRIC_IMPERIAL | Brut de l’article (en métrique et impérial) | Inventaire |
| RECEIVED_DATE | Date de réception | Inventaire |
| REFERENCE_NUMBER | Numéro de série | Inventaire |
| REVISION | Révision | Carte, Inventaire |
| SHIPMENT_ADDRESS | Adresse d’expédition liée au numéro d’expédition | Inventaire |
| SHIPMENT_NUMBER | Numéro de la dernière expédition de l’inventaire | Inventaire |
| SKU | SKU | Carte, Inventaire |
| SUPPLIER_PART_NUMBER | Numéro de pièce du fournisseur | Inventaire |
| SUPPLIER_PO | Numéro de bon de commande | Inventaire |
| SUPPLIER_TITLE | Nom du fournisseur | Inventaire |
| TAG | Tag: numéro de tag Loc: localisation (pour un équipement et une carte, la localisation n’est pas incluse) | Inventaire, Carte, Équipement |
| TAG_NUMBER | Numéro de tag | Carte, Inventaire |
| TAG_ONLY | Tag: numéro de tag | Carte, Inventaire |
| TARE | Tare de la carte | Carte |
| TYPE | Type | Carte |
| VENDOR_PART_NUMBER | Numéro de pièce du fournisseur (sinon numéro de la carte, sinon numéro du bon de production) | Inventaire |
| WAREHOUSE_CODE | Code de l’entrepôt | Location |
| WAREHOUSE_TITLE | Titre de l’entrepôt | Location |
| ZIP_COUNTRY | Code postal et pays | Adresse |
| ZONE_CODE | Code de la zone | Location |
| ZONE_TITLE | Titre de la zone | Location |
Champs pour imprimantes Zebra #
| Champ | Définition | Entité |
|---|---|---|
| ADDRESS_CITY | Ville de l’entreprise | Toutes les entités |
| ADDRESS_STREET | Rue de l’entreprise | Toutes les entités |
| BRANDING | Imprimé par ALIX | |
| BRANDING2 | Assistant Intelligent | alix.ai | |
| COMPANY_NAME | Nom de la compagnie | Toutes les entités |
| DESCRIPTION | Description de l’inventaire | Inventaire |
| FORMATTED_ITEM_NUMBER | Numéro de la carte pour une carte, numéro de bon de production pour un inventaire | Carte, Inventaire |
| FORMATTED_PART_NUMBER | Numéro de pièce (sinon numéro de la carte, sinon numéro du bon de production) | Carte, Inventaire |
| ITEM_NUMBER | Numéro de la carte pour une carte, numéro de bon de production pour un inventaire | Carte, Inventaire |
| LOCATION_TITLE | Titre de la localisation | Location, Inventaire |
| MO_DATE | Date de fabrication | Inventaire |
| NET_WEIGHT | Mesure net | Inventaire |
| PART_NUMBER | Numéro de pièce | Carte, Inventaire, Article d’expédition |
| PHONE_NUMBER | Numéro de téléphone | Toutes les entités |
| PRODUCT_NAME | Nom de la carte | Carte |
| PROJECT | Projet associé de l’inventaire | Inventaire |
| PROJECT_TITLE | Nom du projet | Carte, Inventaire |
| QTY | Quantité planifiée pour une carte, mesure initiale pour un inventaire | Carte, Inventaire |
| RECEIVED_DATE | Date de réception | Inventaire |
| SERIAL_NUMBER | Numéro de série | Inventaire |
| SKU | SKU | Inventaire, Article d’expédition |
| TAG | Tag | Carte, Inventaire, Location |
| TYPE | Type de la carte | Carte |
| UPC | UPC | Inventaire, Carte |
| VENDOR_NAME | Nom du fournisseur | Inventaire |
| VENDOR_PART_NUMBER | Numéro de pièce du fournisseur | Inventaire |
| ZONE_TITLE | Titre de la zone | Location |
